лого
главная | форум
 Достижения клубов за все сезоны: 1992-2008гг..
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

м

клуб

сезонов матчей очки кпд  % победа ничья проигрыш мячи
1.  Динамо (Вологда)  Второй призерВторой призерВторой призер 15 548 752 45.742 209 128 211 704-692
2.  Спартак (Щелково) Второй призерВторой призерТретий призер 12 432 656 50.617 182 110 140 570-464
3.  Шексна (Череповец) ЧемпионВторой призерТретий призерТретий призер 11 380 632 55438 178 98 104 542-402
4.  Волочанин-Ратмир (Вышний Волочек) Третий призер 13 458 628 45.705 167 127 164 497-526
5.  Спартак (Кострома) Второй призер 13 458 539 39.228 138 125 195 481-600
6.  Псков-747 (Псков) Второй призерТретий призер 10 317(+15) 501 50.301 137 94 101 424-349
7.  Волга (Тверь) Третий призер 10 354 446 41.996 125 71 158 390-449
8.  Торпедо (Владимир)  ЧемпионВторой призерТретий призер 8 276 434 52.415 121 71 84 377-290
9.  Спортакадемклуб (Москва) Чемпион 10 354 432 40.677 117 81 156 406-542
10.  Мосэнерго (Москва) 7 264 395 49.873 112 69 83 343-283
11.  Динамо (Санкт-Петербург) ЧемпионТретий призер 7 250 372 49.600 104 60 86 317-281
12.  Текстильщик (Иваново) Чемпион 6 210 336 53.333 92 60 58 243-197
13.  Автомобилист (Ногинск) Чемпион 6 206 325 52.588 91 52 85 310-275
14.  Арсенал (Тула) ЧемпионЧемпионВторой призер 5 178 308 57.677 92 32 54 292-162
15.  Реутов (Реутов) 6 200 307 51.166 87 46 67 276-229
16.  Зенит-2 (Санкт-Петербург) 7 244 302 41.256 80 62 105 290-338
17.  Торпедо (Таганрог) Третий призерТретий призер 4 158 297 62.658 89 30 39 291-147
18.  Балтика (Калининград) ЧемпионЧемпионЧемпион 3 108 266 82.098 83 17 8 242-60
19.  Локомотив (Санкт-Петербург) Третий призер 5 150 266 59.111 78 32 40 224-140
20.  Металлург (Липецк) Чемпион 3 120 231 64.166 71 18 31 227-116
21.  Зенит-2 (Санкт-Петербург) дубль 4 144 230 53.240 65 35 44 220-152
22.  Нефтяник (Ярославль) 5 190 228 40.000 61 45 84 192-270
23.  Анжи (Махачкала) Второй призер 3 120 225 62.50 71 12 37 233-120
24.  Рыбинск (Рыбинск) Чемпион 5 184 218(-12) 39.492 63 41 80 216-232
25.  Гатчина (Гатчина) 5 165 217 43.838 59 40 66 195-183
26.  Краснознаменск (Краснознаменск) 4 154 207 44.805 59 30 65 234-231
27.  Автозапчасть (Баксан) 3 118 206 58.192 62 20 36 182-140
28.  Кавказкабель (Прохладный) 4 158 203 42.827 58 29 71 184-221
29.  Спартак (Анапа) 3 120 196 54.444 58 19 42 186-150
30.  Автодор (Владикавказ) 3 118 185 52.260 56 17 45 194-164
31.  Спартак (Нальчик) ЧемпионТретий призер 2 82 183 74.390 58 9 15 225-82
32.  Светогорец (Светогорск) 4 112 182 54.166 51 29 32 178-143
33.  Нара-ШБФР (Наро-Фоминск) 4 132 178 44.949 48 34 50 157-169
34.  Смоленск (Смоленск) 4 138 169 40.821 47 28 63 149-180
35.  Динамо-2 (Москва) дубль Третий призер 3 114 169 49.415 48 25 41 168-140
36.  Спартак-2 (Москва) дубль 3 114 167 48.830 45 32 37 177-139
37.  Кубань (Краснодар) Второй призер 2 82 162 65.853 50 12 20 190-105
38.  Петротрест (Санкт-Петербург) Второй призерТретий призер 3 102 158 51.633 46 20 36 146-113
39.  Салют-ЮКОС (Белгород) Третий призер 3 120 155 43.055 46 17 57 165-201
40.  Спартак-Телеком (Шуя) 3 112 146 43.452 38 32 42 119-133
41.  Кривичи (Великие Луки) 4 152 146 32.017 40 26 86 140-276
42.  БСК (Спирово) 3 106 145 45.597 37 34 35 113-119
43.  Уралан плюс (Москва) Третий призер 3 85 136 53.333 39 19 27 122-99
44.  Локомотив (Лиски) Второй призер 2 76 133 58.333 40 13 23 117-88
45.  Торпедо-2 (Москва) дубль 3 114 133 38.888 36 25 53 137-169
46.  СКА (Ростов-на-Дону) 3 118 133 37.570 38 19 61 129-223
47.  ЦСКА-2 (Москва) дубль 3 114 130 38.011 35 25 54 150-169
48.  Торпедо-РГ (Москва) 3 100 129 43.000 36 21 43 120-127
49.  Локомотив-2 (Москва) дубль 3 114 124 36.257 31 31 52 132-177
50.  Волгарь-Газпром (Астрахань) 2 76 121 53.070 35 16 25 113-95
51.  Иристон (Владикавказ) 3 101 118 38.943 35 13 53 125-180
52.  Энергия (Пятигорск) 3 118 117 33.051 33 18 67 103-189
53.  Оазис (Ярцево) 3 112 116 34.524 26 38 48 106-140
54.  Ангушт (Назрань) 2 76 116 50.877 33 17 26 95-92
55.  Колос (Краснодар) Второй призер 2 58 110 63.218 34 8 16 127-69
56.  Венец (Гулькевичи) 3 120 108 30.000 29 22 68 104-234
57.  Прогресс (Черняховск) 2 68 102 50.000 29 15 24 84-64
58.  Сатурн-2 (Раменское) дубль Третий призер 2 74 100 45.045 28 16 30 84-91
59.  Эрзи (Петрозаводск) Второй призер 3 68 96 47.059 28 12 28 77-86
60.  Торпедо-ЗИЛ (Москва) Чемпион 1 40 90 75.000 28 6 6 90-30
61.  Факел (Воронеж) Чемпион * 1 40 90 75.000 28 6 6 89-25
62.  Видное (Видное) 2 55(+13) 84(-12) 41.176 29 9 30 86-107
63.  Авангард (Курск) 2 76 83 36.403 24 11 41 90-136
64.  Авангард-Кортэк (Коломна) 2 82 81 32.927 22 15 45 93-136
65.  МВД России (Москва) Чемпион 1 36 79 73.148 25 4 7 70-36
66.  Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) Второй призер 1 38 78 68.421 24 6 8 76-33
67.  Зеленоград (Зеленоград) 2 66 78 39.393 21 15 30 83-87
68.  Спартак (Тамбов) 1 38 68 59.649 21 5 12 66-50
69.  Химик (Дзержинск) 1 38 67 58.771 19 10 9 50-32
70.  Торпедо (Арзамас) 1 38 67 58.771 19 10 9 58-39
71.  Торпедо (Армавир) 2 76 67 29.386 19 10 47 72-141
72.  Балтика-2 (Калининград) 2 64 63 32.812 18 9 37 68-107
73.  Север (Мурманск) 1 36 56 51.851 15 8 13 49-45
74.  Торпедо (Павлово) 1 38 53 46.491 14 11 13 51-50
75.  Зенит (Пенза) 1 38 53 46.491 11 13 14 43-51
76.  Химки (Химки) 1 40 53 44.167 15 8 17 63-60
77.  Орехово (Орехово-Зуево) 2 82 53 21.545 14 11 57 60-161
78.  Искра (Смоленск) 1 38 52 45.614 14 10 14 47-37
79.  Космос-Кировец (Санкт-Петербург) 2 68 51 25.000 13 12 43 46-129
80.  Дмитров (Дмитров) 1 36 49 45.370 14 7 15 40-42
81.  Волгодонск (Волгодонск) 1 38 48 42.106 14 6 18 44-62
82.  Фортуна (Мытищи) 1 34 46 45.098 12 10 12 34-34
83.  Спутник (Кимры) 2 45 41 30.370 12 5 28 46-87
84.  Истра (Истра) 1 36 39 36.111 10 9 17 37-60
85.  Пикалево (Пикалево) 1 36 38 35.185 10 8 18 36-54
86.  Волжанин (Кинешма) 1 38 37 32.456 9 10 19 28-49
87.  Вест (Калининград) 1 30 36 40.000 11 3 16 24-31
88.  Кранэкс (Иваново) 1 30 35 38.889 9 8 13 32-39
89.  Олимп (Кисловрдск) 1 38 32(-6) 28.070 24 14 38 82-122
90.  Динамо (Махачкала) 1 40 28 23.333 9 1 30 29-99
91.  Трубостроитель (Калуга) 1 38 27 23.684 7 6 25 25-67
92.  Балтика-Тарко (Калининград) 1 32 26 27.083 7 5 20 29-46
93.  Спартак-Пересвет (Брянск) 1 38 26 22.807 6 8 24 36-81
94.  Терек (Грозный) 1 40 26 21.666 7 5 28 22-83
95.  Пресня (Москва) 2 32 24 25.000 5 9 18 32-54
96.  Монолит (Москва) 1 40 24 20.000 5 9 26 31-72
97.  Галакс (Санкт-Петербург) 1 38 20 17.543 4 8 26 25-77
98.  Ника (Москва) 1 38 20 17.543 6 2 30 36-90
99.  Спартак-Арктибанк (Архангельск) 1 30 15 16.666 3 6 21 18-81
100.  Алмаз (Москва) 1 17(+15) 12 12.500 2 6 24 26-93
101.  Агтала (Москва) 1 13 8 20.512 2 2 9 7-25
102.  Динамо-Жемчужина-2 (Сочи) 1 7 3 14.286 1 0 6 6-12
 Примечание: 
 Чемпион - чемпион,  Второй призер - второе место, Третий призер - третье место
  * - Важно! За победы 1992-94гг.  в этом разделе мы искусственно  начисляем 3 очка, хотя в эти годы в первенствах за победу полагалось 2 очка.
 Такой шаг предпринят исключительно в
пользу справедливости данной статистики.
 
 1998-2008гг. Второй дивизион "Запад"
 1994-1997гг. Вторая лига "Запад"
 1993г. Вторая лига 5-й дивизион
 1992г. Вторая лига 4-й дивизион
 
  © 2008 WestZone: «Западный дивизион»