Второй дивизион зона Запад 2009
| Статистика сезона |
| Общая | |
| Всего туров: | 40 |
| Текущий тур: | 40 |
| Матчей / Тур: | 8.55 |
| Всего матчей: | 342 |
| Матчей сыграно: | 342 |
| Самая крупная победа дома: Волочанин-Ратмир - Волга Тв | 6 : 1 |
| Самое крупная победа в гостях: Север - Шексна | 1 : 5 |
| Статистика по забитым мячам | |
| Всего забито: | 887 |
| - Забито в среднем за тур: | 22.18 |
| - Забито в среднем за матч: | 2.59 |
| Всего забито дома: | 499 |
| - Забито дома в среднем за тур: | 12.48 |
| - Забито дома в среднем за матч: | 1.46 |
| Всего забито в гостях: | 388 |
| - Забито в гостях в среднем за тур: | 9.7 |
| - Забито в гостях в среднем за матч: | 1.13 |
| Посещаемость | |
| Всего зрителей: | 323535 |
| Зрителей за матч: | 1036.97 |
| Лучшая средняя посещаемость: Динамо Вг | 2347 |
| Худшая средняя посещаемость: Спортакадемклуб | 197 |
| Посещаемость |
| Команда | M | Всего | В среднем | Вместимость | Исп. | |
| 1 | Динамо Вг | 16 | 37550 | 2347 | 10000 | 23% |
| 2 | Волга Тв | 15 | 30900 | 2060 | 7680 | 27% |
| 3 | Шексна | 17 | 31500 | 1853 | 11500 | 16% |
| 4 | Торпедо Вл | 16 | 29250 | 1828 | 18865 | 10% |
| 5 | Псков-747 | 18 | 30900 | 1717 | 3050 | 56% |
| 6 | Динамо СПб | 18 | 24600 | 1367 | 2809 | 49% |
| 7 | Спартак Кс | 17 | 21150 | 1244 | 3000 | 41% |
| 8 | Текстильщик | 17 | 20300 | 1194 | 10000 | 12% |
| 9 | Спартак Щл | 8 | 7000 | 875 | 5000 | 18% |
| 10 | Волочанин-Ратмир | 17 | 14700 | 865 | 3120 | 28% |
| 11 | Торпедо-ЗИЛ | 17 | 14200 | 835 | 13422 | 6% |
| 12 | Дмитров | 16 | 13350 | 834 | 3000 | 28% |
| 13 | Истра | 17 | 10500 | 618 | 3000 | 21% |
| 14 | Нара-ШБФР | 17 | 8900 | 524 | 3000 | 17% |
| 15 | Смена-Зенит | 17 | 8600 | 506 | 2809 | 18% |
| 16 | Зеленоград | 16 | 7800 | 488 | 3000 | 16% |
| 17 | Локомотив-2 | 17 | 5020 | 295 | 3000 | 10% |
| 18 | Север | 18 | 3765 | 209 | 3000 | 7% |
| 19 | Спортакадемклуб | 18 | 3550 | 197 | 3000 | 7% |
| Статистика |
Статистика 
