Меню Содержимое
Главная arrow Шахматка
Второй дивизион зона Запад 2011/2012
Турнирная таблица

Команда О клубе Волга Тв О клубе Волочанин-Ратмир О клубе Динамо Вг О клубе Динамо Кс О клубе Днепр О клубе Знамя Труда О клубе Истра О клубе Карелия О клубе Локомотив-2 О клубе Петротрест О клубе Псков-747 О клубе Сатурн-2 О клубе Север О клубе Спартак Кс О клубе Текстильщик О клубе Шексна
1 Волга Тв 2:1 3:0 1:0 1:4 5:1 2:2 1:2 1:0 0:0 2:0 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1
2 Волочанин-Ратмир0:3  44 Тур 0:0 0:1 2:0 1:5 0:2 0:2 0:2 1:3 1:1 1:3 2:3 0:2 0:0
3 Динамо Вг0:0 4:1  1:1 0:2 2:0 0:0 1:2 3:2 0:0 4:0 1:0 3:2 1:1 0:0 2:3
4 Динамо Кс2:3 0:0 2:1  2:2 1:0 0:1 2:2 1:3 2:0 1:2 1:2 2:0 0:1 1:1 0:0
5 Днепр2:2 6:0 1:1 3:0  48 Тур 0:0 3:1 0:0 2:0 2:1 1:1 3:0 2:1 0:1 3:0
6 Знамя Труда0:2 0:3 0:2 4:2 0:1  0:3 2:7 0:2 0:0 0:0 1:3 1:4 0:0 1:4 0:2
7 Истра2:1 3:1 2:3 3:2 1:1 1:1  2:2 1:1 1:2 0:0 3:0 2:0 0:1 2:0 1:1
8 Карелия2:1 3:2 1:2 3:1 0:3 2:2 1:1  1:4 1:4 0:2 1:3 4:4 2:1 0:3 0:2
9 Локомотив-21:0 2:1 3:0 2:0 1:0 1:0 0:0 2:2  2:1 1:2 3:2 3:1 1:1 0:1 2:0
10 Петротрест0:0 2:1 0:1 1:0 1:0 6:0 1:0 2:1 3:3  0:0 3:1 3:0 2:3 0:0 3:0
11 Псков-7473:0 1:0 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:4  4:1 2:1 1:0 0:3 2:1
12 Сатурн-21:0 4:0 1:1 3:1 1:2 2:1 0:1 3:0 0:2 0:2 2:0  3:1 1:2 1:3 0:1
13 Север0:3 2:1 1:2 2:0 0:3 2:0 1:1 4:0 1:0 2:2 4:3 3:4  0:2 1:0 2:0
14 Спартак Кс1:0 3:0 2:2 2:0 3:1 1:0 0:1 0:0 1:0 0:0 2:0 2:0 2:1  2:1 1:0
15 Текстильщик1:1 6:0 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 3:0 1:0 1:1 0:0 0:1 4:1 0:2  2:1
16 Шексна0:2 1:0 0:0 1:1 0:1 1:0 2:1 2:0 6:0 0:2 0:2 0:1 0:1 0:2 1:0  

Ссылки в верхнем ряду таблицы ведут к информации о клубах, а ссылки слева ведут к информации о команде.
Если показан результат, кликнув на него можно посмотреть отчет о игре. Если нет, то показывается серая кнопка, которая ведёт к игровому дню.

© 2012 WestZone: «Западный дивизион»