Второй дивизион зона Запад 2010
| Турнирная таблица |
| Команда |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Волга Тв | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 33 Тур | 1:1 | 34 Тур | 1:0 | 0:1 | 30 Тур | 0:0 | 29 Тур | 0:0 | 1:2 | 3:0 | |
| 2 Волочанин-Ратмир | 1:0 | 34 Тур | 27 Тур | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 7:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 30 Тур | 33 Тур | |
| 3 Динамо Вг | 27 Тур | 3:1 | 32 Тур | 3:0 | 28 Тур | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 36 Тур | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 31 Тур | 2:1 | 1:2 | |
| 4 Динамо Кс | 1:2 | 2:5 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 29 Тур | 33 Тур | 6:1 | 34 Тур | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
| 5 Днепр | 32 Тур | 2:0 | 1:2 | 35 Тур | 31 Тур | 1:1 | 27 Тур | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 36 Тур | 1:0 | 2:4 | |
| 6 Зеленоград | 36 Тур | 1:3 | 0:4 | 2:0 | 3:1 | 34 Тур | 0:1 | 33 Тур | 0:1 | 0:1 | 29 Тур | 3:0 | 30 Тур | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| 7 Истра | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 30 Тур | 1:0 | 29 Тур | 0:2 | 36 Тур | 1:1 | 3:0 | 35 Тур | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | |
| 8 Локомотив-2 | 31 Тур | 1:0 | 2:1 | 36 Тур | 1:1 | 32 Тур | 4:1 | 30 Тур | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 35 Тур | 3:1 | 1:0 | |
| 9 Нара-ШБФР | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 29 Тур | 0:0 | 31 Тур | 0:0 | 35 Тур | 0:1 | 0:0 | 36 Тур | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | |
| 10 Псков-747 | 1:0 | 1:0 | 30 Тур | 4:1 | 33 Тур | 3:3 | 0:1 | 34 Тур | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 29 Тур | |
| 11 Север | 0:0 | 31 Тур | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 27 Тур | 0:1 | 28 Тур | 2:1 | 0:0 | 32 Тур | 0:1 | |
| 12 Спартак Кс | 0:1 | 35 Тур | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 28 Тур | 0:0 | 27 Тур | 31 Тур | 0:1 | 32 Тур | 2:1 | 1:2 | 36 Тур | 0:0 | |
| 13 Спортакадемклуб | 0:1 | 2:4 | 29 Тур | 1:1 | 34 Тур | 20 Тур | 1:7 | 33 Тур | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 30 Тур | |
| 14 Текстильщик | 0:2 | 36 Тур | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 27 Тур | 1:2 | 28 Тур | 32 Тур | 0:1 | 2:2 | 31 Тур | 0:1 | 35 Тур | 0:1 | |
| 15 Торпедо Вл | 2:0 | 28 Тур | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 30 Тур | 34 Тур | 4:0 | 33 Тур | 3:0 | 4:0 | |
| 16 Торпедо-ЗИЛ | 1:1 | 1:0 | 33 Тур | 28 Тур | 4:0 | 1:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 27 Тур | 34 Тур | |
| 17 Шексна | 28 Тур | 0:2 | 1:1 | 31 Тур | 3:2 | 27 Тур | 1:0 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 35 Тур | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 32 Тур | 1:1 |
Ссылки в верхнем ряду таблицы ведут к информации о клубах, а ссылки слева ведут к информации о команде. Если показан результат, кликнув на него можно посмотреть отчет о игре. Если нет, то показывается серая кнопка, которая ведёт к игровому дню. |
Шахматка 


















