2009
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | ||
| 1 | Динамо СПб | 36 | 24 | 7 | 5 | 63:28 | 35 | 79 | ||
| 2 | Торпедо Вл | 36 | 22 | 7 | 7 | 59:25 | 34 | 73 | ||
| 3 | Спартак Кс | 36 | 19 | 10 | 7 | 47:27 | 20 | 67 | ||
| 4 | Истра | 36 | 18 | 8 | 10 | 56:42 | 14 | 62 | ||
| 5 | Локомотив-2 | 36 | 16 | 10 | 10 | 62:38 | 24 | 58 | ||
| 6 | Север | 36 | 16 | 8 | 12 | 57:56 | 1 | 56 | ||
| 7 | Волга Тв | 36 | 15 | 10 | 11 | 47:45 | 2 | 55 | ||
| 8 | Динамо Вг | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:40 | 12 | 53 | ||
| 9 | Волочанин-Ратмир | 36 | 12 | 16 | 8 | 52:38 | 14 | 52 | ||
| 10 | Дмитров | 36 | 14 | 8 | 14 | 40:36 | 4 | 50 | ||
| 11 | Зеленоград | 36 | 13 | 9 | 14 | 44:43 | 1 | 48 | ||
| 12 | Псков-747 | 36 | 12 | 12 | 12 | 51:49 | 2 | 48 | ||
| 13 | Шексна | 36 | 11 | 13 | 12 | 44:45 | -1 | 46 | ||
| 14 | Торпедо-ЗИЛ | 36 | 11 | 9 | 16 | 35:43 | -8 | 42 | ||
| 15 | Нара-ШБФР | 36 | 10 | 12 | 14 | 47:55 | -8 | 42 | ||
| 16 | Смена-Зенит | 36 | 10 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 39 | ||
| 17 | Текстильщик | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:65 | -22 | 34 | ||
| 18 | Спортакадемклуб | 36 | 7 | 9 | 20 | 43:67 | -24 | 30 | ||
| 19 | Спартак Щл | 36 | 0 | 2 | 34 | 9:93 | -84 | 2 | ||
| 31. 10. 2009 | ||||||||||
| Истра | 12:00 | Истра | - | Спартак Щл | 3 | : | 0 | |||
|
Динамо | 14:00 | Динамо Вг | - | Волга Тв | 2 | : | 2 (2:1) | ||
|
МСА Локомотив | 14:00 | Локомотив-2 | - | Смена-Зенит | 0 | : | 2 (0:1) | ||
|
Нара | 14:00 | Нара-ШБФР | - | Торпедо Вл | 1 | : | 3 (0:1) | ||
|
МСА Петровский | 14:00 | Динамо СПб | - | Спартак Кс | 1 | : | 0 (0:0) | ||
|
СК 747 | 14:00 | Север | - | Текстильщик | 3 | : | 2 (2:0) | ||
|
Металлург | 15:00 | Шексна | - | Зеленоград | 0 | : | 2 (0:1) | ||
|
Локомотив | 15:00 | Дмитров | - | Псков-747 | 2 | : | 2 (1:0) | ||
|
им. Э.А.Стрельцова | 19:00 | Торпедо-ЗИЛ | - | Спортакадемклуб | 1 | : | 1 (0:0) | ||
Не играют: Волочанин-Ратмир | ||||||||||
Первенство России 


